대전상장기업지수 일별 지수 추이
- 대전상장기업지수(DLX)
- KOSPI
- KOSDAQ
총 12 개의 일별 지수가 등록되어 있습니다.
| 날짜 | 대전상장기업지수(DLX) | KOSPI | KOSDAQ |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 848.61 | 8,303.41 | 929.35 |
| 2026-07-02 | 840.96 | 7,648.09 | 866.72 |
| 2026-07-03 | 834.68 | 8,088.34 | 868.41 |
| 2026-07-06 | 818.14 | 8,051.33 | 847.07 |
| 2026-07-07 | 838.16 | 7,656.31 | 831.23 |
| 2026-07-08 | 799.11 | 7,246.79 | 785.00 |
| 2026-07-09 | 773.56 | 7,291.91 | 794.00 |
| 2026-07-10 | 782.90 | 7,475.94 | 837.43 |
| 2026-07-13 | 763.41 | 6,806.93 | 799.36 |
| 2026-07-14 | 722.81 | 6,856.83 | 783.98 |
| 2026-07-15 | 752.88 | 7,284.41 | 829.43 |
| 2026-07-16 | 740.79 | 6,820.60 | 791.84 |
대전상장기업지수