본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기
  • 활용용도별 구축수 추이

  • 활용용도별 구축액 추이

연도, 구축수, 구축액
연도 구축수 구축액
시험용 분석용 교육용 계측용 생산용 기타 시험용 분석용 교육용 계측용 생산용 기타
2005 209 360 6 97 19 281 59,245,393,206 44,396,273,680 267,114,441 9,312,333,174 5,682,026,868 25,737,376,122
2006 211 263 7 120 23 259 25,681,125,179 52,867,467,046 494,078,975 9,616,180,469 4,075,335,803 26,728,038,660
2007 222 310 11 132 54 147 24,802,360,687 40,423,597,416 820,833,749 12,312,642,351 15,803,143,651 401,006,596,709
2008 233 350 10 123 59 70 40,409,208,907 62,682,518,426 497,408,351 12,412,776,356 12,877,046,606 18,429,723,520
2009 244 360 10 131 78 84 24,197,186,034 75,377,636,252 6,831,628,111 11,709,716,176 26,296,404,675 21,627,319,240
2010 291 344 18 147 63 94 35,147,686,281 52,134,849,716 1,621,315,757 11,538,041,491 6,500,983,821 30,444,754,109
2011 392 361 12 178 73 65 46,199,015,377 44,797,434,193 582,427,205 15,245,233,581 7,786,261,726 6,244,084,218
2012 411 289 3 180 95 64 43,125,152,549 32,195,336,959 236,171,500 16,734,388,545 19,731,831,407 6,979,806,689
2013 351 255 7 218 49 60 52,045,914,138 26,336,137,374 277,760,421 19,282,096,002 5,320,710,715 6,913,896,053
2014 329 375 9 199 37 45 37,699,987,459 95,882,035,615 988,788,400 17,752,751,220 4,533,676,063 4,443,760,357
2015 245 366 6 162 34 47 34,744,543,624 72,431,563,074 313,193,200 22,477,554,016 7,804,428,561 7,912,483,331
2016 201 291 6 113 26 29 27,115,520,886 53,715,638,808 319,137,240 17,295,569,895 6,540,248,869 4,878,511,524
2017 251 229 13 126 25 62 50,777,566,617 27,574,336,741 1,167,000,420 13,677,476,091 3,215,893,838 10,605,320,298
2018 237 192 11 111 19 42 43,190,494,226 33,383,569,769 955,072,000 10,128,829,203 3,501,120,572 63,018,682,831
2019 223 204 6 87 25 29 37,210,761,432 27,555,984,771 285,310,000 7,611,312,691 7,865,390,390 3,801,840,833
2020 284 180 21 84 34 47 86,658,424,490 41,895,482,595 1,627,066,207 7,596,341,591 3,270,009,235 4,838,185,271
2021 432 254 19 109 20 28 96,633,258,050 42,054,967,112 1,517,241,950 16,818,030,811 2,131,166,840 3,849,530,220
2022 275 314 13 151 28 44 127,669,922,734 58,889,322,555 6,809,459,390 19,122,171,359 9,513,345,294 10,896,834,652
2023 272 303 21 162 29 56 84,448,442,409 48,270,822,379 1,666,054,160 24,383,013,629 14,233,481,537 7,415,754,203
2024 173 320 31 105 21 46 54,815,140,261 40,523,702,033 2,574,005,610 19,099,491,169 5,630,374,056 3,654,808,984
2025 195 221 7 90 42 40 46,478,663,013 46,850,436,828 1,204,619,614 12,870,366,976 7,122,918,381 8,871,394,889
위로가기