본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기
  • 활용상태별 구축수 추이

  • 활용상태별 구축액 추이

연도, 구축수, 구축액
연도 구축수 구축액
활용 저활용 유휴 불용 활용 저활용 유휴 불용
2005 557 12 4 399 95,678,800,248 1,064,745,005 178,452,835 47,718,519,403
2006 530 19 12 322 83,797,768,341 1,489,486,189 1,119,606,630 33,055,364,972
2007 598 19 14 245 456,512,315,175 1,708,435,311 2,647,510,055 34,300,914,022
2008 583 21 19 222 105,932,379,375 4,339,785,026 2,097,502,954 34,939,014,811
2009 659 20 18 210 120,735,714,639 2,102,633,525 3,155,395,640 40,046,146,684
2010 729 23 19 186 86,370,798,774 2,715,268,905 1,861,315,701 46,440,247,795
2011 876 33 19 153 99,432,801,740 3,344,415,690 1,879,381,492 16,197,857,378
2012 898 25 14 105 103,640,584,957 3,015,487,053 2,533,805,105 9,812,810,534
2013 861 33 6 40 102,293,070,773 3,145,870,803 303,713,070 4,433,860,057
2014 900 33 15 46 152,898,781,122 2,007,235,001 1,753,701,341 4,641,281,650
2015 807 15 17 21 131,246,774,578 2,389,174,916 10,696,226,752 1,351,589,560
2016 641 16 1 8 102,598,736,416 6,725,665,340 45,708,000 494,517,466
2017 685 14 4 3 102,000,114,017 2,426,790,068 2,230,889,920 359,800,000
2018 608 2 1 1 153,924,368,601 92,300,000 73,100,000 88,000,000
2019 573 0 0 1 84,292,870,117 0 0 37,730,000
2020 645 2 3 0 145,560,229,389 177,380,000 147,900,000 0
2021 857 2 3 0 160,402,659,103 2,435,621,700 165,914,180 0
2022 807 2 15 1 230,599,090,001 118,276,123 1,813,889,860 369,800,000
2023 834 2 6 1 178,840,564,317 102,168,000 1,473,836,000 1,000,000
2024 693 2 1 0 125,984,890,919 269,280,194 43,351,000 0
2025 588 3 4 0 119,472,869,461 238,323,840 3,687,206,400 0
위로가기