본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기
  • 활용범위별 구축수 추이

  • 활용범위별 구축액 추이

연도, 구축수, 구축액
연도 구축수 구축액
공동활용허용가능 공동활용서비스가능 공동활용허용가능 공동활용서비스가능
2005 499 172 42,183,674,257 76,563,544,172
2006 463 128 45,475,518,989 35,714,834,576
2007 494 123 430,920,490,142 24,275,685,309
2008 475 187 62,104,140,434 40,538,934,492
2009 433 138 60,223,827,918 61,722,984,026
2010 507 121 56,092,803,725 53,351,634,979
2011 561 198 58,155,646,490 37,250,490,232
2012 555 127 61,591,568,061 26,908,818,190
2013 519 116 62,503,167,296 26,568,196,522
2014 488 147 45,662,927,913 23,676,776,444
2015 388 120 38,944,234,946 23,736,785,343
2016 309 139 40,689,259,042 30,199,456,287
2017 293 134 29,392,729,955 31,483,579,661
2018 248 109 36,060,602,997 70,649,590,845
2019 249 93 21,059,035,970 28,448,227,873
2020 266 95 43,741,498,333 50,902,304,673
2021 323 132 49,061,774,392 64,401,159,697
2022 351 162 86,745,548,507 53,149,245,861
2023 381 153 91,417,757,262 55,462,986,129
2024 315 113 53,515,333,379 42,995,850,533
2025 297 152 58,997,951,802 50,784,108,135
위로가기