본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기
  • 취득금액대별 구축수 추이

  • 취득금액대별 구축액 추이

연도, 구축수, 구축액
연도 구축수 구축액
3천만원 미만 3천만원 이상 1억원 이상 1백만원 미만 3천만원 미만 3천만원 이상 1억원 이상 1백만원 미만
2005 74 632 264 2 903,186,177 33,677,226,520 110,059,966,453 138,341
2006 81 579 222 1 1,189,505,897 30,894,386,923 87,378,285,899 47,413
2007 78 540 257 1 915,411,645 28,232,808,463 466,020,452,955 501,500
2008 44 529 272 0 795,904,459 27,765,595,269 118,747,182,438 0
2009 35 619 253 0 438,467,531 33,638,124,463 131,963,298,494 0
2010 54 689 214 0 688,324,409 36,712,029,942 99,987,276,824 0
2011 54 760 267 0 901,163,026 40,124,600,544 79,828,692,730 0
2012 50 766 226 0 942,060,234 41,839,026,601 76,221,600,814 0
2013 28 701 211 0 466,386,270 39,904,638,170 69,805,490,263 0
2014 62 709 221 2 890,192,699 41,559,376,542 118,851,429,873 0
2015 78 533 249 0 902,639,794 31,336,583,315 113,444,542,697 0
2016 41 430 195 0 651,158,347 26,739,939,393 82,473,529,482 0
2017 47 466 193 0 862,005,035 27,369,698,073 78,785,890,897 0
2018 59 395 158 0 959,173,144 22,820,244,404 130,398,351,053 0
2019 41 389 144 0 705,746,845 22,952,767,838 60,672,085,434 0
2020 71 424 155 0 1,173,443,950 25,632,945,558 119,079,119,881 0
2021 42 613 206 1 838,903,330 36,508,791,278 125,656,500,375 0
2022 57 495 272 1 992,565,845 32,276,653,109 199,631,837,030 0
2023 36 563 242 2 575,642,130 35,875,712,574 143,966,203,613 10,000
2024 67 409 220 0 979,504,308 24,210,534,214 101,107,483,591 0
2025 27 361 204 3 532,985,839 24,326,742,349 98,538,671,513 0
위로가기