본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기
  • 과학기술분류별 구축수 추이

  • 과학기술분류별 구축액 추이

연도, 구축수, 구축액
연도 구축수 구축액
BT CT ET IT NT ST 기타 BT CT ET IT NT ST 기타
2005 98 9 97 347 154 61 216 9,945,149,214 661,647,619 10,276,051,769 27,120,787,018 50,946,499,214 7,316,975,394 40,970,520,387
2006 100 9 124 299 108 59 190 12,643,805,139 682,128,054 22,668,906,611 23,367,758,757 19,086,175,459 7,137,382,901 33,869,174,218
2007 113 7 143 220 102 59 262 28,865,809,436 504,824,772 369,814,678,892 32,773,658,774 10,930,023,477 8,825,091,705 46,401,315,499
2008 101 2 127 160 99 93 257 10,574,951,824 76,926,190 16,236,025,385 28,350,074,432 16,691,317,559 32,981,365,265 33,403,601,669
2009 80 6 248 195 84 81 240 6,222,376,632 550,598,046 23,403,793,215 29,019,593,185 9,520,638,175 26,488,044,196 74,059,455,426
2010 133 4 270 183 101 65 211 8,228,125,735 491,124,620 43,892,494,391 39,402,020,607 11,523,211,411 9,385,396,701 25,363,231,055
2011 124 3 283 233 123 81 252 14,707,547,952 96,434,782 32,063,180,227 20,308,780,682 18,086,171,490 9,088,028,949 28,413,943,694
2012 156 4 292 193 113 64 245 22,927,667,698 143,400,000 38,148,069,795 12,078,163,290 10,878,028,658 7,771,465,858 29,318,009,255
2013 160 5 232 132 102 67 271 20,889,887,430 180,334,604 25,585,694,629 12,833,979,248 15,189,748,406 7,433,903,880 30,747,214,341
2014 137 3 217 194 91 67 305 12,472,699,010 144,187,650 22,695,441,236 17,353,267,763 10,181,120,453 59,913,252,529 41,493,626,350
2015 127 3 191 139 54 144 208 13,669,305,837 140,403,654 17,429,099,297 13,081,128,335 9,934,270,065 57,346,202,286 30,847,917,354
2016 115 0 147 101 51 68 191 12,956,288,987 0 18,719,973,259 12,401,484,491 7,501,879,701 20,901,551,118 39,279,943,033
2017 81 1 129 128 56 115 201 7,832,080,400 19,800,000 18,718,751,798 11,873,854,568 12,604,631,872 31,160,392,696 25,776,248,950
2018 103 1 81 105 47 113 165 10,136,339,702 41,800,000 7,374,122,030 63,065,150,224 6,714,397,125 36,638,715,697 32,129,329,368
2019 107 2 95 83 47 68 197 10,276,979,611 70,600,200 9,464,212,064 7,781,264,507 6,538,160,164 11,876,830,641 39,913,199,260
2020 96 3 104 104 47 108 193 9,895,904,465 254,323,000 17,673,320,867 11,342,281,676 18,160,364,513 15,593,992,728 57,559,930,868
2021 112 6 127 135 86 76 337 13,623,432,739 375,981,000 11,884,155,681 12,648,024,864 53,905,326,170 8,222,716,807 66,153,851,158
2022 140 11 135 133 90 41 260 29,365,558,544 840,640,270 16,901,375,016 13,777,566,889 18,507,633,941 9,531,530,254 150,185,389,844
2023 147 9 165 161 88 74 180 34,726,215,513 514,404,720 29,282,454,726 20,171,392,272 27,951,275,908 8,960,886,402 76,779,503,266
위로가기