본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기
  • 취득금액대별 구축수 추이

  • 취득금액대별 구축액 추이

연도, 구축수, 구축액
연도 구축수 구축액
3천만원 미만 3천만원 이상 1억원 이상 1백만원 미만 3천만원 미만 3천만원 이상 1억원 이상 1백만원 미만
2005 75 638 269 2 915,186,177 33,992,876,177 112,405,187,686 138,341
2006 81 585 224 0 1,189,505,897 31,242,539,343 87,578,285,899 0
2007 78 560 267 1 915,411,645 29,307,627,454 467,891,861,956 501,500
2008 44 538 277 0 795,904,459 28,344,487,446 119,357,154,328 0
2009 41 637 256 0 558,517,531 34,624,754,169 134,081,227,175 0
2010 55 696 216 0 709,688,609 37,176,820,330 100,399,095,581 0
2011 55 775 269 0 906,663,026 40,994,368,384 80,863,056,366 0
2012 53 785 230 0 995,020,354 42,996,782,114 77,707,616,765 0
2013 28 721 220 0 466,386,270 40,964,520,845 71,429,855,423 0
2014 63 725 225 2 920,022,699 42,479,941,237 120,940,550,055 0
2015 83 536 247 0 986,799,794 31,532,187,115 109,929,339,919 0
2016 50 431 195 0 697,458,347 26,833,981,413 85,590,882,579 0
2017 47 469 196 0 862,005,035 27,663,763,808 80,024,291,441 0
2018 58 396 161 0 937,173,144 22,825,287,534 132,772,393,468 0
2019 56 395 149 0 1,060,010,155 23,212,896,988 62,256,339,304 0
2020 69 435 156 0 1,178,987,240 26,101,614,719 103,591,524,158 0
2021 44 632 207 1 864,294,050 37,663,368,578 128,597,171,871 0
2022 57 498 261 1 993,882,932 32,325,200,734 189,892,024,997 0
2023 36 563 242 2 575,642,130 35,875,712,574 143,966,203,613 10,000
2024 67 409 220 0 979,504,308 24,210,534,214 101,107,483,591 0
2025 27 361 204 3 532,985,839 24,326,742,349 98,538,671,513 0
위로가기