본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기
  • 매출액

  • 종사자

  • 영업이익

  • 당기순이익

  • 자산총계

  • 자본총계

  • 부채총계

연도
연도
매출액(천원) 종사자(명) 영업이익(천원) 당기순이익(천원) 자산총계(천원) 자본총계(천원) 부채총계(명)
2025 13,203,152 77 178,582 203,281 35,856,718 20,609,782 15,293,671
2024 9,169,850 64 22,922 25,022 23,282,968 13,178,127 10,160,973
2023 8,496,363 65 -24,661 -24,861 20,236,057 11,255,200 9,002,489
2022 8,676,154 66 267,788 252,434 20,499,403 11,092,753 9,500,930
2021 8,048,276 75 289,622 202,896 20,167,702 10,027,887 10,240,486
2020 5,684,843 58 183,785 61,584 7,866,414 3,183,171 3,426,930
2019 5,523,579 56 46,271 47,994 7,760,231 2,255,672 3,125,357
2018 5,997,362 47 65,268 8,337,345 3,067,001
* 2024년 6월 2,453개사 기준
* 각 항목별, 연도별 기업체수는 상이할 수 있음
* 지표별 데이터는 평균값으로 제시함
위로가기