본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기
  • 매출액

  • 종사자

  • 영업이익

  • 당기순이익

  • 자산총계

  • 자본총계

  • 부채총계

연도
연도
매출액(천원) 종사자(명) 영업이익(천원) 당기순이익(천원) 자산총계(천원) 자본총계(천원) 부채총계(명)
2024 12,940,528 74 27,121 7,459 34,254,383 18,744,521 15,570,541
2023 9,482,814 69 -31,826 -23,878 22,572,542 12,422,165 10,172,942
2022 9,218,443 69 251,366 216,318 21,272,907 11,495,396 9,868,626
2021 8,522,222 78 273,161 168,170 20,849,047 10,400,835 10,554,028
2020 6,309,959 62 218,022 56,037 8,546,111 3,400,640 3,724,427
2019 6,386,877 60 101,214 48,382 8,623,289 2,327,832 3,443,362
2018 6,149,380 48 56,414 8,225,256 3,165,880
* 2024년 6월 2,453개사 기준
* 각 항목별, 연도별 기업체수는 상이할 수 있음
* 지표별 데이터는 평균값으로 제시함
위로가기