본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기
  • 매출액

  • 종사자

  • 영업이익

  • 당기순이익

  • 자산총계

  • 자본총계

  • 부채총계

연도
연도
매출액(천원) 종사자(명) 영업이익(천원) 당기순이익(천원) 자산총계(천원) 자본총계(천원) 부채총계(명)
2023 14,557,058 79 3,726 -17,369 36,804,773 19,226,331 17,595,795
2022 9,599,292 68 263,796 219,464 22,146,116 11,398,376 10,839,100
2021 8,523,083 77 274,493 168,085 20,839,046 10,183,949 10,759,069
2020 6,178,750 61 207,840 53,444 8,372,902 3,331,397 3,680,107
2019 6,235,820 59 97,264 47,940 8,440,693 2,279,772 3,397,142
2018 6,046,049 47 55,868 8,073,689 3,128,805
* 2024년 6월 2,453개사 기준
* 각 항목별, 연도별 기업체수는 상이할 수 있음
* 지표별 데이터는 평균값으로 제시함
위로가기