본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기
  • 매출액

  • 종사자

  • 특허등록

  • 연구개발비

연도, 스타기업
연도 스타/선도기업
매출액(천원) 종사자(명) 특허등록(건) 연구개발비(천원)
2023 1,091,746,377 4,344 111 116,013,947
2022 1,138,018,129 4,251 95 103,908,633
2021 1,070,073,005 3,908 115 87,149,271
2020 1,093,844,580 3,477 121 69,891,030
2019 706,904,605 3,046 145 64,785,000
2018 628,897,122 2,934 104 42,801,896
* 스타/선도기업 선정기업 59개사 기준
위로가기