본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기
  • 매출액

  • 종사자

  • 영업이익

  • 자산총계

연도, 핵심기업(300), 주축산업(300), 주력산업(300)
연도 핵심기업(300) 주축산업(300)
매출액(천원) 종업원수(명) 영업이익(천원) 자산총계(천원) 매출액(천원) 종사자(명) 영업이익(천원) 자산총계(천원)
2023 22,558,476 102 256,065 36,494,315 10,708,141 90 -560,723 22,367,257
2022 18,123,371 100 773,099 27,581,620 8,088,166 79 -192,580 16,038,007
2021 16,651,320 95 1,225,815 26,574,773 7,839,306 73 55,329 16,286,787
2020 15,994,841 94 1,640,509 22,797,570 7,635,581 68 561,098 13,992,579
2019 14,090,364 86 629,652 19,594,877 6,205,287 63 -91,523 12,931,989
2018 12,950,772 76 506,103 17,825,075 5,628,196 52 -122,170 11,589,224
* 지표별 데이터는 평균값으로 구성됨
위로가기